Tasa de Interés Aplicada al Cálculo de las Prestaciones Sociales
Fuente: Banco Central de Venezuela

Mes / Año

Activa Promedio de Activa
y Pasiva
Gaceta Oficial
Número Fecha
Enero 2004 18,38 15,09    
Dciembre 2003 19,48 16,83 37.856 13/01/2004
Noviembre 2003 19,82 17,67 37.835 09/12/2003
Octubre 2003 21,13 16,87 37.815 11/11/2003
Septiembre 2003 22,37 19,99 37.793 09/10/2003

Agosto 2003

23,29 18,74 37.771 09/09/2003
Julio 2003 22,09 18,49 37.748 07/08/2003
Junio 2003 23,17 18,33 37.728 09/07/2003
Mayo 2003 25,50 20,12 37.709 11/06/2003
Abril 2003 29,01 24,52 37.685 08/05/2003
Marzo 2003 31,80 25,05 37.667 08/04/2003
Febrero 2003 33,55 29,12 37.647  11/03/2003
Enero 2003 36,96 31,63 37.630  12/02/2003
Diciembre 2002 33,86  29,99 37.607   10/01/2003
Noviembre 2002 33,08  30,47 37.589   11/12/2002
Octubre 2002 32,72 29,44    
Septiembre 2002 30,68 26,92 37.547 11/10/2002
Agosto 2002 30,89 26,92 37.527 14/09/2002
Julio 2002 32,80 29,90 37.504 13/08/2002
Junio 2002 35,15 31,64 37.481 10/07/2002
Mayo 2002 38,49 36,20 37.463 12/06/2002
Abril 2002 48,46 43,59 37.440 10/05/2002
Marzo 2002 55,84 50,10 37.420 10/04/2002
Febrero 2002 53,56 39,10 37.405 15/03/2002
Enero 2002 35,35 28,91 37.388 20/02/2002
Diciembre 2001 27,66 23,57 37.369 22/01/2002
Noviembre 2001 26,75 21,51 37.347 17/12/2001
Octubre 2001 31,31 25,59 37.330 22/11/2001
Septiembre 2001 35,86 27,62 37.307 19/10/2001
Agosto 2001 24,87 19,69 37.287 20/09/2001
Julio 2001 22,76 18,54 37.265 21/08/2001
Junio 2001 23,37 18,50 37.240 16/07/2001
Mayo 2001 20,82 16,56 37.221 18/06/2001
Abril 2001 20,02 16,05 37.200 18/05/2001
Marzo 2001 21,07 16,17 37.180 18/04/2001
Febrero 2001 21,14 16,17 37.160 16/03/2001
Enero 2001 22,43 17,34 37.142 17/02/2001
Diciembre 2000 21,98 17,76 37.121 17/01/2001
Noviembre 2000 21,67 17,70 37.114 08/01/2001
Octubre 2000 21,09 17,43 37.084 23/11/2000
Septiembre 2000 23,69 18,84 37.064 26/10/2000
Agosto 2000 23,69 19,28 37.040 20/09/2000
Julio 2000 23,42 18,81 37.020 23/08/2000
Junio 2000 26,19 21,31 36.996 19/07/2000
Mayo 2000 23,06 19,04 36.976 20/06/2000
Abril 2000 25,98 20,49 36952 17-05-2000
Marzo 2000 25,14 19,78 36939 27-04-2000
Febrero 2000 28,97 22,10 36916 22-03-2000
Enero 2000 29,15 23,76 36898 23-02-2000
Diciembre 1999 28,13 22,69 36871 17-01-00
Noviembre 1999 28,14 22,95 38857 27-12-99
Octubre 1999 29,00 21,74 36837 25-11-99
Septiembre 1999 28,70 21,12 36812 21-10-99
Agosto 1999 29,33 21,03 36793 23-09-99
Julio 1999 30,19 23,00 36770 23-08-99
Junio 1999 31,03 24,84 36749 23-07-99
Mayo 1999 28,20 24,80 30726 27-06-99
Abril 1999 30,28 27,26 36703 18-05-99
Marzo 1999 34,38 30,55 36682 16-04-99
Febrero 1999 39,73 35,07 36670 26-03-99
Enero 1999 38,96 36,73 36652 02-03-99
Diciembre 1998 44,10 39,72 36624 19-01-99
Noviembre 1998 44,95 42,71 36614 05-01-99
Octubre 1998 49,61 47,07 36581 13-11-98
Economía